Sales pipeline
Quotes
Every quote with its revision, pricing and approval status. Quotes outside pricing limits wait here for an admin decision.
| Quote ID | Deal | Mode | Discount | Total | Stage | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
WW26-02-1487-R1 Updated 12 min ago | Reddy Villa — Jubilee Hills Hyderabad | Dealer → Client | 14% | ₹8,86,200 | Needs Approval Structure discount 14% | KRKiran Rao |
WW26-04-1471-R2 Updated 1 hr ago | Menon House — Thalap Kerala | Dealer → Client | 12% | ₹6,12,300 | Needs Approval Structure discount 12% · Custom product | MNMeera Nair |
WW26-02-1462-R2 Updated 3 hrs ago | Rao Duplex — Gachibowli Hyderabad | Dealer → Client | 9% add-ons 7% | ₹16,52,000 | Needs Approval Add-ons discount 7% | AVArjun Varma |
WW26-03-1489-R1 Updated 35 min ago | Shree Interiors (Dealer order) Raipur | Woodwiser → Dealer | 30% add-ons 10% | ₹6,02,000 | Needs Approval Structure discount 30% (distributor bulk tier) | RARohit Agrawal |
WW26-07-1485-R1 Updated 50 min ago | Bengal Furnish Traders (Dealer order) Kolkata | Woodwiser → Dealer | 30% add-ons 10% | ₹5,32,000 | Needs Approval Structure discount 30% (distributor bulk tier) | SDSneha Das |
Showing 5 quotes · Quote IDs follow WW{YY}-{branch}-{code}-R{revision}